ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାଗଣା ନମୁନା ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସୂତା ରୋଭିଂ ଇ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସୂତା |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସୂତା ହେଉଛି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇନସୁଲେସନ୍, ଦୃ for ୀକରଣ, କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଉଚ୍ଚମାନର ଇ-ଗ୍ଲାସ୍ ସୂତାରୁ ନିର୍ମିତ ଏହି ସୂତା ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବଶୋଷଣ, ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୂତା ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇନସୁଲେଟିଂ ଗୁଣ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହା ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଇ-ଗ୍ଲାସ୍ ସୂତାରୁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବଶୋଷଣ, ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଇନସୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଦାର୍ଥ କରିଥାଏ |

ପ୍ରିପ୍ରେଗ୍ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ସୂତା ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସୂତା ରୋଭିଂ ଯାହା ପ୍ରିପ୍ରେଗ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହା ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଇ-ଗ୍ଲାସ୍ ସୂତାରୁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବଶୋଷଣ, ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରିପ୍ରେଗ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହା ଏହାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଦାର୍ଥ କରିଥାଏ |

ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସୂତା PVC ଆବୃତ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସୂତା ଯାହାକି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ପାଣିପାଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ PVC ସହିତ ଆବୃତ |ଏହା ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସାମଗ୍ରୀ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ଚଟାଣ ଏବଂ ତମ୍ବୁ |

ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସୂତା ହେଉଛି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଇନସୁଲେସନ୍ ଠାରୁ ଦୃ for ୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |ଏହା ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଇ-ଗ୍ଲାସ୍ ସୂତାରୁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବଶୋଷଣ, ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |ଏହା ନିର୍ମାଣ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଦାର୍ଥ କରିଥାଏ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଗ୍ଲାସ ଚିଲାମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାସ | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ |
EC9-33 × 1 × 2 | E 9um ECG 150 1/2 S65
EC9-33 × 1 × 3 | E 9um ECG 150 1/3 S65
EC9-33 × 2 × 3 | E 9um ECG 150 2/3 | S110
EC9-68 × 1 × 0 | E 9um ECG 75 1/0 Z28-35
EC9-68 × 1 × 2 | E 9um ECG 75 1/2 S28-110
EC9-136 × 1 × 0 | E 9um ECG 37 1/0 Z28-35
EC9-136 × 1 × 2 | E 9um ECG 37 1/0 S28-110
EC5.5-12 × 1 × 0 | E 5.5um ECD 450 1/0 S40
EC5.5-12 × 1 × 2 | E 5.5um ECD 450 1/2 S40
CC9-33 × 1 × 2 | C 9um CCG 150 1/2 S28-100
CC9-33 × 2 × 2 | C 9um CCG 150 2/2 S28-100

ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

1. ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ସୂତା ଗ୍ଲାସ ସୂତା ବଲକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ |
2. ଏଥିରେ ଇନସୁଲେସନ୍, ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ କୋମଳତାର ଗୁଣ ଅଛି |
3. ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଇନସୁଲେସନ୍ ଉତ୍ପାଦର ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ |
4. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ: 33 ଟେକ୍ସ, 68 ଟେକ୍ସ, 150 ଟେକ୍ସ, 300 ଟେକ୍ସ |
5. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଚିଲାଣ୍ଟର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାସ ନିର୍ଭର କରେ |
6. ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର

ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ ସୂତା ହେଉଛି ବ electrical ଦୁତିକ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ବ electronic ଦ୍ୟୁତିକ ଶିଳ୍ପ କପଡା, ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କପଡା କଞ୍ଚାମାଲ |ଏହା ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଦୃ ​​for ୀକରଣ, ଇନସୁଲେସନ୍, କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ, ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କପଡା ବୁଣା |

ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସୂତା (3)

ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ସିପିଂ

ପଲିବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବବବିନ୍ ପରେ କାର୍ଟନରେ, କାର୍ଟନର ଆକାର 470x370x255mm |ପରିବହନ ସମୟରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର କ୍ଷତି ରୋକିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ବିଭାଜନ ଏବଂ ସବପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି |କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ: PVC ସଙ୍କୋଚନ ବ୍ୟାଗରେ 0.5-3.5 କିଲୋଗ୍ରାମ / ବବବିନ୍, ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି |
ପରିବହନ: ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା |
ବିତରଣ ବିବରଣୀ: ଅଗ୍ରୀମ ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର 15-20 ଦିନ ପରେ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |