ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୀବ୍ରତା ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ଟିସୁ ମ୍ୟାଟ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

E / ECR / C ଗ୍ଲାସରୁ ନିର୍ମିତ ଆମର ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ଟିସୁକୁ ପାଇପ୍, ଛାତ ଟିସୁ, ପାଇପ୍ ଟିସୁ, ଫ୍ଲୋର୍ ଟିସୁ, କାର୍ପେଟ୍ ଟିସୁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନକାରୀ ଟିସୁ, ଜିପସମ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଆବୃତ ଟିସୁ ଏବଂ ପଲିୟୁରେଥନ୍ ଫୋମ୍ ପାଇଁ ଆବୃତ ଟିସୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ | ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ 20-120g / m2, ମୋଟେଇ 45 ମିମି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 50 ମିମି, ସର୍ବାଧିକ ଓସାର 1 ମିଟର |
ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ କ୍ରମାଗତ ବୁଲିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଏବଂ ପଲଟ୍ରୁଜନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |ସର୍ଫସିଂ ଓ il ଼ା ମୁଖ୍ୟତ FR FRP ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ସର୍ଫେସ୍ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏହାକୁ ୱିଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ S-SM ସିରିଜ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେ-ଅପ୍ S-HM କ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତ |
S-SM ମୁଖ୍ୟତ pipe ପାଇପ୍ ଏବଂ ଟାଙ୍କି ପବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହା କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ, ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି, ସିପେଜ୍ ପ୍ରତିରୋଧ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ପୃଷ୍ଠର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ |
T-HM ମୁଖ୍ୟତ complex ଜଟିଳ ଜ୍ୟାମିତିକ ବକ୍ର ସହିତ ଉତ୍ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏଥିରେ ଭଲ ପ୍ୟାଟର୍ ଫିଟନେସ୍, ଶୀଘ୍ର ରଜନୀ ବିସ୍ତାରର ସୁବିଧା ଅଛି |ଏହା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବ raise ାଇପାରେ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |

ଉତ୍ପାଦ କୋଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରକାର | ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ | ବନ୍ଧକ ବିଷୟବସ୍ତୁ | ଟେନସାଇଲ୍ MD ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଷୟବସ୍ତୁ |
ST30 C / E / ECR-GLASS | 30g / m2 6.0 ≥25 ≤0.2
ST50 C / E / ECR-GLASS | 50g / m2 6.0 ≥40 ≤0.2
HT30 C / E / ECR-GLASS | 30g / m2 7.0 ≥20 ≤0.2
HT50 C / E / ECR-GLASS | 50g / m2 6.0 ≥30 ≤0.2

ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

1. ୟୁନିଫର୍ମ ଫାଇବର ବଣ୍ଟନ, ଏପରିକି ମୋଟା |
2. ମୃଦୁ ଏବଂ ନରମ ପୃଷ୍ଠ |
3. ନିମ୍ନ ବାଇଣ୍ଡର୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ |
4. ଦ୍ରୁତ ରଜନୀ ଗର୍ଭଧାରଣ |
5. ଉତ୍ତମ ନମନୀୟତା ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ ମାନିବା |
6. ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ |
7. ସ୍ତରଗୁଡିକର ଟେକ୍ସଚରର ଏକ ଭଲ ଆବରଣ |
8. ଉତ୍ତମ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରତିରୋଧ, ଜଳ-ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦାହଜନକ ଅବକ୍ଷୟ |

ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ କ୍ରମାଗତ ବୁଲିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଏବଂ ପଲଟ୍ରୁଜନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |ସର୍ଫସିଂ ଓ il ଼ା ମୁଖ୍ୟତ FR FRP ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ସର୍ଫେସ୍ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏହାକୁ ୱିଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ S-SM ସିରିଜ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେ-ଅପ୍ S-HM କ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତ |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ: ମୁଖ୍ୟତ FR FRP ଉତ୍ପାଦ, ପାଇପ୍ ରାପିଙ୍ଗ୍, ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଛାତ, କାନ୍ଥ ଆବରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସ୍ତର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ସିପିଂ

କାର୍ଟନ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଟିସୁ ମ୍ୟାଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ |
ପରିବହନ: ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ବାୟୁ |
ବିତରଣ ବିବରଣୀ: ଅଗ୍ରୀମ ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର 15-20 ଦିନ ପରେ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |